近期青岛地区水泥价格暂时平稳。主要企业出货仍然以前期低价订单为主,新价格成交很少。目前青岛主要企业出厂价暂报290-300元/吨。
青岛地区主要企业水泥出厂价格汇总
单位:元/吨
生产企业 | 企业驻地 | 品种 | 报价 | 出厂执行 | 运费 | 到货价 | 备注 |
山水创新(胶州) 山水建新(平度) 青岛分公司(城阳) 山水恒泰(莱西) | 青岛 | P.O 42.5散装 | 300 | 265-300 | 20 | 285-320 | 银行承兑+5 |
P.O 42.5袋装 | 400 | -- | -- | -- | -- |
P.C 42.5袋装 | 380 | -- | -- | -- | -- |
即墨中联 | 青岛 | P.O 42.5散装 | 300 | 275-300 | 20 | 295-300 | -- |
P.C 42.5袋装 | 390 | -- | -- | -- | -- |
P.P 32.5袋装 | 280 | -- | -- | -- | -- |
黄岛中联 | 青岛 | P.O 42.5袋装 | 310 | -- | -- | -- | -- |
P.O 42.5散装 | 290 | 265-290 | 20 | 285-310 | -- |
烟台冀东 | 烟台 | P.O 42.5散装 | -- | 260 | 40-45 | 300-305 | 青岛到货价 |
潍坊企业 | 潍坊 | P.O 42.5散装 | -- | 260 | 25-30 | 285-290 | 青岛到货价 |
淄博企业 | 淄博 | P.O 42.5散装 | -- | 255 | 55-65 | 310-320 | 青岛到货价 基本无进入 |
沂南铜像 沂水凯利 莒县城阳 日照明珠 | 临沂 日照 | P.O 42.5散装 | -- | 190-210 | 50 | 240-260 | 青岛到货价 |
日照京华(日钢) | 日照 | P.O 42.5散装(现金) | 250 | 250 | 60 | 310 | 青岛到货价 |
日照莒州 | 日照 | P.O 42.5散装(现金) | 220 | 220 | 50 | 270 | 青岛到货价 |
备注:表中含税、现金、自提。中联散装水泥价格较袋装略低15元/吨,52.5级较42.5级略高40元/吨。