9月30日,浙江金衢丽建区域主导企业袋装水泥价格上涨20元/吨,散装水泥价格上涨30元/吨。
金华地区主要企业水泥出厂价格汇总
生产企业 | 企业驻地 | 品牌 | 品种 | 出厂价(元/吨) |
兰溪南方 | 金华 | 三牛、科华、虎鹰 | M32.5袋装 | 325 |
M32.5袋装(纸袋) | 340 |
M32.5散装 | 285 |
P.C42.5袋装 | 345 |
P.C42.5散装 | 310 |
P.O42.5袋装 | 365 |
P.O42.5散装 | 330 |
诸葛南方 | 金华 | 诸葛、三狮 | M32.5袋装 | 320 |
M32.5袋装(纸袋) | 345 |
M32.5散装 | 250 |
P.O42.5袋装 | 360 |
P.O42.5袋装(纸袋) | 385 |
P.O42.5散装 | 325 |
杉翔 | M32.5袋装 | 315 |
M32.5袋装(纸袋) | 340 |
P.O 42.5袋装 | 355 |
P.O 42.5袋装(纸袋) | 380 |
浙江虎鹰 | 金华 | 虎鹰、科华 | M32.5袋装 | 325 |
M32.5袋装(纸袋) | 340 |
M32.5散装 | 285 |
P.O 42.5R袋装 | 365 |
P.O 42.5散装 | 332-347 |
尖峰南方 | 金华 | 尖峰 | M32.5袋装 | 390 |
P.O 42.5R袋装 | 430 |
浙江红狮、兰溪超峰 | 金华 | 红狮 | M32.5袋装 | 320 |
P.O42.5散装 | 285-325 |
缙云南方 | 丽水 | 仙都 | M32.5袋装 | 330 |
M32.5袋装(纸袋) | 345 |
M32.5散装 | 300 |
P.O 42.5袋装 | 370 |
P.O 42.5散装 | 355 |
价格条件:现金、含税、自提。 |
备注:红狮、南方对台州、温州运费75-80元/吨,对台州、温州执行区域价,区域价不在表中呈现。