10月15日起,衢州、金华、丽水、建德地区袋散装水泥和熟料价格普涨20元/吨。
金华地区主要企业水泥出厂价格汇总
生产企业 | 企业驻地 | 品牌 | 品种 | 出厂价(元/吨) |
兰溪南方 | 金华 | 三牛、科华、虎鹰 | M32.5袋装 | 345 |
M32.5袋装(纸袋) | 360 |
M32.5散装 | 305 |
P.C42.5袋装 | 365 |
P.C42.5散装 | 330 |
P.O42.5袋装 | 385 |
P.O42.5散装 | 350 |
诸葛南方 | 金华 | 诸葛、三狮 | M32.5袋装 | 340 |
M32.5袋装(纸袋) | 365 |
M32.5散装 | 270 |
P.O42.5袋装 | 380 |
P.O42.5袋装(纸袋) | 405 |
P.O42.5散装 | 345 |
杉翔 | M32.5袋装 | 335 |
M32.5袋装(纸袋) | 360 |
P.O 42.5袋装 | 375 |
P.O 42.5袋装(纸袋) | 400 |
浙江虎鹰 | 金华 | 虎鹰、科华 | M32.5袋装 | 345 |
M32.5袋装(纸袋) | 360 |
M32.5散装 | 305 |
P.O 42.5R袋装 | 385 |
P.O 42.5散装 | 352-367 |
尖峰南方 | 金华 | 尖峰 | M32.5袋装 | 410 |
P.O 42.5R袋装 | 450 |
浙江红狮、兰溪超峰 | 金华 | 红狮 | M32.5袋装 | 350 |
P.O42.5散装 | 315-355 |
缙云南方 | 丽水 | 仙都 | M32.5袋装 | 350 |
M32.5袋装(纸袋) | 365 |
M32.5散装 | 320 |
P.O 42.5袋装 | 390 |
P.O 42.5散装 | 375 |
价格条件:现金、含税、自提。 |
备注:红狮、南方对台州、温州运费75-80元/吨,对台州、温州执行区域价,区域价不在表中呈现。