2月27日,广东主导企业针对粤西区域(云浮、阳江、茂名、湛江)散装水泥价格上涨40元/吨,袋装水泥价格上涨30元/吨,实际部分企业涨幅略小;针对珠三角区域(不含惠州)袋装、散装水泥价格上涨30元/吨,针对惠州地区仅散装水泥价格上涨30元/吨。粤北区域散装水泥价格同步上涨30元/吨。粤东区域价格保持稳定。
佛山地区主要企业水泥出厂价格汇总
生产企业 | 企业驻地 | 品牌 | 品种 | 出厂价(元/吨) |
佛山海螺(粉磨站) | 佛山 | 海螺 | M32.5袋装 | 350 |
P.C42.5袋装 | 370 |
P.O42.5袋装 | 420 |
P.O42.5R散装 | 315 |
P.Ⅱ52.5R散装 | 335 |
佛山金三角(粉磨站) | 佛山 | 红狮、金三 | M32.5袋装 | 290 |
P.C42.5袋装 | 330 |
P.C42.5散装 | 280-290 |
P.O42.5R袋装 | 330 |
P.O42.5R散装 | 280-290 |
华润恒建中转库 | 佛山 | 润丰 | P.O42.5R散装 | 295 |
P.Ⅱ52.5R散装 | 315 |
价格条件:含税、现金、自提。 |